Tiêu chuẩn ANSI là gì? Cùng inoxnhapkhau.com tìm hiểu về khái niệm, lịch sử và một số tiêu chuẩn ANSI nhé !
Tiêu chuẩn ANSI là gì?
ANSI là viết tắt từ American National Standards Institute trong tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. Đây là một tin tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát sự phát triển của các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện cho các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, hệ thống và nhân sự tại Hoa Kỳ. Tổ chức cũng điều phối các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ với các tiêu chuẩn quốc tế để các sản phẩm của Mỹ có thể được sử dụng trên toàn thế giới.
Tiêu chuẩn ANSI được công nhận tiêu chuẩn được phát triển bởi đại diện của các tổ chức tiêu chuẩn khác , cơ quan chính phủ , nhóm người tiêu dùng , công ty và những người khác. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng các đặc tính và hiệu suất của sản phẩm là nhất quán, rằng mọi người sử dụng cùng các định nghĩa và thuật ngữ, và các sản phẩm đó được thử nghiệm theo cùng một cách. ANSI cũng công nhận các tổ chức thực hiện chứng nhận sản phẩm hoặc nhân sự phù hợp với các yêu cầu được quy định trong tiêu chuẩn quốc tế.
Trụ sở của tổ chức nằm ở Washington, DC của văn phòng hoạt động của ANSI nằm ở thành phố New York . Ngân sách hoạt động hàng năm ANSI được tài trợ bởi việc bán các ấn phẩm, phí thành viên và lệ phí, dịch vụ kiểm định, các chương trình dựa trên lệ phí và các chương trình tiêu chuẩn quốc tế.
Lịch sử hình thành ANSI
ANSI ban đầu được thành lập vào năm 1918, khi năm xã hội kỹ thuật và ba cơ quan chính phủ thành lập Ủy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật Hoa Kỳ ( AESC ). Năm 1928, AESC trở thành Hiệp hội Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ( ASA ). Năm 1966, ASA được tổ chức lại và trở thành Viện Tiêu chuẩn Hoa Kỳ ( USASI ). Tên hiện tại đã được thông qua vào năm 1969.
Trước năm 1918, năm xã hội kỹ thuật sáng lập này:
Viện Kỹ sư Điện Hoa Kỳ (AIEE, nay là IEEE )
Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (ASME)
Hiệp hội kỹ sư xây dựng Mỹ (ASCE)
Viện Kỹ sư Mỏ Hoa Kỳ (AIME, hiện là Viện Kỹ sư Mỏ, Luyện kim và Dầu khí Hoa Kỳ )
Hiệp hội thử nghiệm và vật liệu Mỹ (nay là ASTM International ) đã từng là thành viên của Hiệp hội Kỹ thuật Hoa Kỳ (UES). Theo lệnh của AIEE, họ đã mời các Bộ Chiến tranh, Hải quân Hoa Kỳ (kết hợp vào năm 1947 để trở thành Bộ Quốc phòng hoặc DOD) và Thương mại [6] để tham gia thành lập một tổ chức tiêu chuẩn quốc gia.
Theo Adam Stanton, thư ký thường trực đầu tiên và là người đứng đầu các nhân viên vào năm 1919, AESC bắt đầu như một chương trình đầy tham vọng và một chút khác. Nhân viên trong năm đầu tiên bao gồm một giám đốc điều hành, Clifford B. LePage, người được vay từ một thành viên sáng lập, ASME. Ngân sách hàng năm của $ 7,500 đã được cung cấp bởi các cơ quan sáng lập.
Năm 1931, tổ chức (đổi tên thành ASA năm 1928) trở thành liên kết với Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế ( IEC ), được thành lập vào năm 1904 để phát triển các tiêu chuẩn điện và điện tử.
>>> Tìm hiểu: thép không gỉ là gì?
Thành viên của ANSI
Các thành viên của ANSI là các cơ quan chính phủ, các tổ chức, các cơ quan học thuật và quốc tế, và các cá nhân. Tổng cộng, Viện đại diện cho lợi ích của hơn 270.000 công ty và tổ chức và 30 triệu chuyên gia trên toàn thế giới.
Bảng tiêu chuẩn ANSI
ANSI được chia thành chín bảng khác nhau. Các bảng này có liên quan đến việc xem xét các tiêu chuẩn để đảm bảo chúng có hiệu quả.
HDSSC – Tiêu chuẩn an ninh quốc phòng và an ninh quốc gia ANSI
ANSI-NSP – Bảng tiêu chuẩn công nghệ nano ANSI
IDSP – ID Tiêu chuẩn quản lý bảo vệ ID và ID
EESCC – Phối hợp tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng ANSI
NESCC – Phối hợp tiêu chuẩn năng lượng hạt nhân hợp tác
EVSP – Bảng tiêu chuẩn xe điện
ANSI-NAM – Mạng lưới về Quy định hóa học
ANSI-BSP – Bảng điều phối tiêu chuẩn nhiên liệu sinh học
HITSP – Bảng tiêu chuẩn công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe.
>>> Xem thêm: Bảng giá mặt bích inox mới nhất
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI B16.5 Class 150 -2500
Thông số tiêu chuẩn mặt bích ANSI B16.5 bao gồm các loại mặt bích như weld neck, slip-on, socket weld, threaded, lap joint, blind. Các mặt bích có kích thước từ 1/2″ – 24″ và có Class 150 – 2500. Xem thông tin ở bảng dưới.
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI Class 150
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 150 | ||||
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 300
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 300 | ||||
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 400
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 400 | ||||
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1.5 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 1.88 | 32 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 600
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 600 | ||||
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 25-3/4 |
20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 900
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 900 | ||||
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 1500
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 1500 | ||||
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
Tiêu chuẩn mặt bích ANSI class 2500
Nominal Pipe Size NPS (inches) |
Class 2500 | ||||
Diameter of Flange (inches) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inches) |
Diameter of Bolt Holes (inches) |
Bolt Circle (inches) |
|
1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-3/4 |
1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1/4 |
1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1.25 | 5-3/4 |
2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 7-3/4 |
3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 10-3/4 |
5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 1.88 | 12-3/4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2.62 | 21-1/4 |
12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2.88 | 24-3/8 |
>>> Cùng tìm hiểu: Ứng dụng của inox là gì?
Tổng kết: Như vậy qua nội dung trên các bạn đã nắm rõ Tiêu chuẩn ANSI là gì? các thông tin, bảng tiêu chuẩn liên quan. Inox Nhập Khẩu đơn vị chuyên mua bán vật tư uy tín hàng đầu tại TpHCM và các tỉnh thành lân cận khắp cả nước.