Inox Nhập Khẩu chuyên cung cấp phân phối phụ kiện inox Co, Tê, Bầu ren inox 304, 316 chất lượng, đa dạng độ dày, kích thước, tiêu chuẩn với hàng sản xuất, nhập khẩu có nguồn gốc rõ ràng uy tín với chính sách linh hoạt.
CO, TÊ, BẦU, KÉP, MĂNG SÔNG INOX 304/316L
MÁC THÉP: SUS304. 316L
TIÊU CHUẨN: ASTM, DIN, JIS
QUY CÁCH: DN6 – DN100
ỨNG DỤNG: ĐƯỜNG ỐNG DẦU, ỐNG XỮ LÝ NƯỚC THẢI…
CHỦNG LOẠI: ĐÚC
INOX NHẬP KHẨU
Điện thoại: 0988.503.414 –Email: inoxchatluongvn@gmail.com
Web: https://inoxnhapkhau.com
TIÊU CHUẨN | ANSI B16.9 |
VẬT LIỆU | ASTM A403 F304 , F304L |
ĐỘ DÀY | SCH10S, SCH20, SCH40, SCH80 |
KÍCH THƯỚC | 1/2″ – 48″ ( DN15 – DN100) |
NHÀ SẢN XUẤT | KANZEN TETSU- MALAYSIA |
Cút ren inox 90o (Elbow 90 Degree) | ||||
SIZE | A | B | ||
1/4″ | mm | 19 | 18.8 | |
in | 0.75 | 0.74 | ||
3/8″ | mm | 21.5 | 22.5 | |
in | 0.85 | 0.89 | ||
1/2″ | mm | 27 | 25.5 | |
in | 1.06 | 1 | ||
3/4″ | mm | 30 | 31.6 | |
in | 1.18 | 1.24 | ||
1″ | mm | 35 | 41.2 | |
in | 1.38 | 1.62 | ||
1-1/4″ | mm | 43 | 48.5 | |
in | 1.69 | 1.91 | ||
1-1/2″ | mm | 45 | 54.9 | |
in | 1.77 | 2.16 | ||
2″ | mm | 54 | 67.4 | |
in | 2.13 | 2.65 | ||
2-1/2″ | mm | 69 | 81.3 | |
in | 2.72 | 3.2 | ||
3″ | mm | 72 | 100.5 | |
in | 2.83 | 3.96 | ||
4″ | mm | 89 | 126.5 | |
in | 3.5 | 4.98 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
304 Stainless Steel Pipes Chemical Requirements | |||||||||
C max | Mn max | P max | S max | Si | Cr | Ni | Mo | N | |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … |
304L | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … |
304 Stainless Steel Pipe Mechanical Test | |||||||||
Tensile(Mpa) | Yeild(Mpa) | Elongation(%) | Hardness | ||||||
304 | 515 | 205 | 35 | 90HRB | |||||
304L | 485 | 170 | 35 | 90 |
>>> Xem thêm: Mặt bích inox 304
Reviews
There are no reviews yet.